新疆维吾尔自治区2020年本科招生录取情况-尊龙凯时平台入口

 新疆维吾尔自治区2020年本科招生录取情况-尊龙凯时平台入口
新疆维吾尔自治区2020年本科招生录取情况
时间: 2020-12-29 13:49      点击:
专业名称 新疆2020
一本控制线 431
最低录取分数线 454
- 最高分 最低分 平均分 最低排名
临床医学(5 3一体化,于维汉班) 574 574 574
临床医学(5 3一体化) 571 571 571
临床医学(5 3一体化,儿科学硕士) 566 566 566
基础医学(伍连德班) 555 555 555
基础医学(七年制本硕连读) 554 554 554
临床医学 570 560 565
麻醉学 556 556 556
医学影像学 556 556 556
口腔医学 565 565 565
预防医学 554 554 554
药学 554 552 553
护理学 454 454 454


网站地图