海南省2020年本科招生录取情况-尊龙凯时平台入口

 海南省2020年本科招生录取情况-尊龙凯时平台入口
海南省2020年本科招生录取情况
时间: 2020-12-29 13:56      点击:
专业名称 海南2020
一本控制线 463
最低录取分数线 587
- 最高分 最低分 平均分 最低排名
临床医学(5 3一体化,于维汉班) 699 699 699 1386
临床医学(5 3一体化) 689 679 684 2190
临床医学(5 3一体化,儿科学硕士) 684 684 684 1956
基础医学(伍连德班) 662 662 662 3137
基础医学(七年制本硕连读) 640 640 640 4798
临床医学 673 667 671 2818
麻醉学 661 661 661 3195
医学影像学 666 659 663 3326
儿科学 653 653 653 3761
口腔医学 674 674 674 2423
预防医学 656 638 647 4967
药学 650 649 650 4051
临床药学 655 655 655 3618
法医学 651 651 651 3906
生物技术 646 646 646 4292
生物信息学 648 648 648 4135
生物医学工程 639 639 639 4860
护理学 587 587 587 11333


网站地图